Assets
Explore tokenized equities and tokenized funds
Equities
Name | Networks | Shares | Value | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
GL Galaxy Digital Inc. GLXY | SO Solana | 70,138.00 GLXY | - | - | Live |
SB SharpLink Gaming, Inc. SBET | ET LI | 1,912.00 SBET | - | - | Live |
FW Forward Industries, Inc. FWDI | SO Solana | 1,798,166.00 FWDI | - | - | Live |
EX Exodus Movement, Inc. EXOD | SO Solana | - | - | - | Coming soon |
HS Solana Company HSDT | SO Solana | - | - | - | Coming soon |
ST Sol Strategies Inc. STKE | Coming soon | - | - | - | Coming soon |
UP Upexi, Inc. UPXI | Coming soon | - | - | - | Coming soon |
Funds
Name | Networks | Shares | AUM | NAV/Share | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
US US Government Securities Fund USTB | ET SO PL | 74,905,043.75 USTB | $817.60M | $10.915154 | 3.67% |
US Crypto Carry Fund USCC | ET SO PL | 35,823,732.20 USCC | $407.77M | $11.382564 | 4.37% |
Get started with Superstate
Issuers
Tokenize your company's stock onchain
Investors